
昨年12月に国宝級イケメンランキング2022年下半期が発表されました。今回の記事では国宝級イケメンランキングの歴代1位を部門別にまとめてみました。
国宝級イケメンランキングとは
講談社の女性誌『ViVi』が半期に一度発表しているイケメンランキングです。ランキングはアンケートとその時の活躍度で決められます。ちなみに2022年下半期の国宝級イケメンランキングの総投票数は57万票超えだそうです!国宝級イケメンランキングはNOW部門、NEXT部門、ADULT部門の計3部門に分かれています。それでは早速歴代1位を見ていきましょう。所属は2023年1月時点で記載しています。
NOW部門 国宝級イケメンランキング ~いま、最もイケてるオトコたち~
1位受賞者 | 生年月日 | 所属 | |
2016年上半期 | 山﨑賢人 | 1994年9月7日 | スターダストプロモーション |
2016年下半期 | 中川大志 | 1998年6月14日 | スターダストプロモーション |
2017年上半期 | 菅田将暉 | 1993年2月21日 | トップコート |
2017年下半期 | 竹内涼真 | 1993年4月26日 | ホリプロ |
2018年上半期 | 新田真剣佑 | 1996年11月16日 | ルイアンドリーブス |
2018年下半期 | 吉沢亮 | 1994年2月1日 | アミューズ |
2019年上半期 | 平野紫耀 | 1997年1月29日 | ジャニーズ事務所 (2023年5月に退所すると発表あり) |
2019年下半期 | 平野紫耀 | 1997年1月29日 | ジャニーズ事務所 (2023年5月に退所すると発表あり) |
2020年上半期 | 永瀬廉 | 1999年1月23日 | ジャニーズ事務所 |
2020年下半期 | 永瀬廉 | 1999年1月23日 | ジャニーズ事務所 |
2021年上半期 | 松村北斗 | 1995年6月18日 | ジャニーズ事務所 |
2021年下半期 | 松村北斗 | 1995年6月18日 | ジャニーズ事務所 |
2022年上半期 | 道枝駿佑 | 2002年7月25日 | ジャニーズ事務所 |
2022年下半期 | 目黒蓮 | 1997年2月16日 | ジャニーズ事務所 |
以上、NOW部門の歴代1位ランキングでした。次のNEXT部門ランキングは22歳以下の方が対象ですが、実はこのNOW部門も当時の年齢を調べると、22歳以下の方も選ばれていました。そう、このNOW部門は、『いま、最もイケてるオトコたち』。22歳以下でも既にブレイクしていたらOKなのです!今回、所属事務所も一緒にまとめてみましたが、近年のジャニーズ事務所の勢いが凄いですね。
NEXT部門 国宝級イケメンランキング ~大ブレイク目前のU-22イケメン~
1位受賞者 | 生年月日 | 所属 | |
2016年下半期 | 竹内涼真 翌年にNOW部門でも1位 | 1993年4月26日 | ホリプロ |
2017年上半期 | 成田凌 | 1993年11月22日 | ソニー・ミュージックアーティスツ |
2017年下半期 | 杉野遥亮 | 1995年9月18日 | トップコート |
2018年上半期 | 平野紫耀 翌年にNOW部門でも1位 | 1997年1月29日 | ジャニーズ事務所 |
2018年下半期 | 佐野勇斗 | 1998年3月23日 | スターダストプロモーション |
2019年上半期 | 松村北斗 2年後にNOW部門でも1位 | 1995年6月18日 | ジャニーズ事務所所属 |
2019年下半期 | 道枝駿佑 3年後にNOW部門でも1位 | 2002年7月25日 | ジャニーズ事務所所属 |
2020年上半期 | 神尾楓珠 | 1999年1月21日 | A-team |
2020年下半期 | 岡田健史 | 1999年5月12日 | スウィートパワーを退所後、本名である水上恒司で活動 |
2021年上半期 | ラウール | 2003年6月27日 | ジャニーズ事務所 |
2021年下半期 | 高橋文哉 | 2001年3月12日 | A-PLUS |
2022年上半期 | 鶴房汐恩(JO1) | 2000年12月11日 | LAPONEエンタテインメント |
2022年下半期 | 鈴鹿央士 | 2000年1月11日 | フォスター |
以上、NEXT部門の歴代1位ランキングでした。NEXT部門で1位を獲得した人が、翌年以降NOW部門でも1位を獲得している事例もありました。自分で投票した人が実際にNOW部門で1位になると自分の予想も当たったようで何だかうれしくなっちゃいますね。
ADULT部門 国宝級イケメンランキング ~30からの、オトナの色気~
1位受賞者 | 生年月日 | 所属 | |
2020年下半期 | 田中圭 | 1984年7月10日 | トライストーン・エンタテイメント |
2021年上半期 | 町田啓太 | 1990年7月4日 | 劇団EXILE |
2021年下半期 | 町田啓太 | 1990年7月4日 | 劇団EXILE |
2022年上半期 | 山田裕貴 | 1990年9月18日 | ワタナベエンターテインメント |
2022年下半期 | 山田裕貴 | 1990年9月18日 | ワタナベエンターテインメント |
以上、ADULT部門の歴代1位ランキングでした。30歳以上が対象のこのランキングですが、歴代1位を獲得している方は皆さん30代です。30代を超える方はどうなのか気になって調べてみたのですが、2021年上半期の9位に竹野内豊さんが当時50歳でランキングに入っていました!
まとめ
如何でしたでしょうか?22歳以下が対象のNEXT部門で1位だった人がNOW部門でも1位を獲得した事例がある一方で、NOW部門で1位だった人がADULT部門で1位を取っている事例はまだ無いようで意外でしたね。果たしてNEXT、NOW、ADULTの三冠を達成する人が今後出てくるのか?今後も国宝級イケメンランキングに注目です。